-
王志學(xué) 2024-07-30 15:35:00 | 河北省 土建 | 146查看 1回答
求 定額材料、成品、半成品損耗率表 發(fā)到2535188967@163.com
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
查看當(dāng)?shù)囟~說(shuō)明的附錄表內(nèi)看看,下僅參考
建筑與裝飾材料損耗率參考表
序號(hào) 材料名稱 適用范圍 損耗率(%)
1 普通水泥 2. 0
2 白水泥 3. 0
3 砂 3. 0
4 耐酸磚 平面 2. 0
5 耐酸磚 立面 3. 0
6 耐酸陶瓷板 平面 4. 0
7 耐酸陶瓷板 立面、 池、 溝、 槽 6. 0
8 混凝土方樁 不送樁/送樁 3. 8/1. 0
9 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 不送樁/送樁 3. 8/1. 0
10 混凝土樁尖 1. 0
11 鋼管樁 1. 0
12 鋼板樁 5. 0
13 石英粉 2. 0
14 方整石 2. 0
15 毛石 1. 0
16 輕質(zhì)砌塊、 多孔磚 直形墻 2. 0
17 輕質(zhì)砌塊、 多孔磚 弧形墻 2. 5
18 輕質(zhì)墻板 直形 5. 0
19 輕質(zhì)墻板 弧形 6. 0
20 滑石粉 1. 0
21 混凝土 普通構(gòu)件現(xiàn)澆、 預(yù)制 1. 0
22 混凝土 后澆帶、 二次灌漿 3. 0
23 輕質(zhì)混凝土 2. 0
24 陶?;炷?2. 0
25 加氣混凝土 2. 0
26 泡沫混凝土 2. 0
27 爐(礦) 渣混凝土 1. 52024-07-30 15:38:32
還有0條追問(wèn)正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看